Startup Runway Calculator
Runway months, burn multiple, break-even month with 18-month projection
Net Monthly Burn
₹2,00,000
Runway
10 months
Burn Multiple
2.0x
Break-even Month
Month 9
Benchmarks (Early-stage startup)
• Runway: Maintain 12-18 months minimum | Start fundraising at 9 months left
• Burn Multiple: <1x = excellent, 1-2x = good, >2x = concerning
• Revenue growth: 15-20%/month early-stage, 5-10% growth-stage
| Month | Revenue | Net | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹1,00,000 | ₹-2,00,000 | ₹18,00,000 |
| 2 | ₹1,15,000 | ₹-1,85,000 | ₹16,15,000 |
| 3 | ₹1,32,250 | ₹-1,67,750 | ₹14,47,250 |
| 4 | ₹1,52,087 | ₹-1,47,913 | ₹12,99,338 |
| 5 | ₹1,74,901 | ₹-1,25,099 | ₹11,74,238 |
| 6 | ₹2,01,136 | ₹-98,864 | ₹10,75,374 |
| 7 | ₹2,31,306 | ₹-68,694 | ₹10,06,680 |
| 8 | ₹2,66,002 | ₹-33,998 | ₹9,72,682 |
| 9✓ BE | ₹3,05,902 | ₹5,902 | ₹9,78,584 |
| 10✓ BE | ₹3,51,788 | ₹51,788 | ₹10,30,372 |
| 11✓ BE | ₹4,04,556 | ₹1,04,556 | ₹11,34,928 |
| 12✓ BE | ₹4,65,239 | ₹1,65,239 | ₹13,00,167 |
| 13✓ BE | ₹5,35,025 | ₹2,35,025 | ₹15,35,192 |
| 14✓ BE | ₹6,15,279 | ₹3,15,279 | ₹18,50,471 |
| 15✓ BE | ₹7,07,571 | ₹4,07,571 | ₹22,58,041 |
| 16✓ BE | ₹8,13,706 | ₹5,13,706 | ₹27,71,747 |
| 17✓ BE | ₹9,35,762 | ₹6,35,762 | ₹34,07,509 |
| 18✓ BE | ₹10,76,126 | ₹7,76,126 | ₹41,83,636 |
Weekly Indian rate update
RBI repo, top FD rates, tax deadlines. Free. No spam.
Calculated with CalcHub